Отчет

С января 2011г. мы начинаем вести новый отчет по высылаемым сигналам. Здесь выкладывается понедельная подробная статистика в пунктах:

1. 17-21 января 2011г. +209 2. 21-28 января 2011г. +244
3. 7-11 февраля 2011г. +61 4. 14-19 февраля 2011г. +174
5. 21-25 февраля 2011г. +69 6. 28 февраля-4 марта 2011г. +221
7. 7-11 марта 2011г. +17 8. 14-18 марта 2011г. +431!
9. 21-25 марта 2011г. +168 10. 28 марта-1 апреля 2011г. +241!
11. 04-08 апреля 2011г. -29 12. 18-22 апреля 2011г. +272!
13. 25-29 апреля 2011г. +317! 14. 2-6 мая 2011г. +161
15. 9-13 мая 2011г. +64 16. 16-20 мая 2011г. +18
17. 23-27 мая 2011г. +228 18. 30 мая-3 июня 2011г. +132
19. 13-17 июня 2011г. +60 20. 20-24 июня 2011г. +303!
21. 27июня-1 июля 2011г. -24 22. 4-9 июля 2011г. +99
23. 11-16 июля 2011г. +84 24. 18-24 июля 2011г. +134
25. 25-31 июля 2011г. +127 26. 1-7 августа 2011г. +183
27. 8-12 августа 2011г. +195 28. 15-19 августа 2011г. +100
29. 22-28 августа 2011г. -53 30. 30 авг. -3 сентября 2011г. +21
31. 5 -12 сентября 2011г. -55 32. 12-19 сентября 2011г. +250!
33. 19-24 сентября 2011г.+115 34. 25 сент.- 1 октября 2011г.+224!
35. 3-10 октября 2011г. -132 36. 17-24 октября 2011г. +108
37. 24-31 октября 2011г. +92 38. 31 окт. — 4 ноября 2011г. +83
39. 7 — 14 ноября 2011г. +67 40. 14-21 ноября 2011г. +101
41. 21-28 ноября 2011г. +182 42. 28 нояб.-5 дек. 2011г. +173
43. 5-11 декабря 2011г. +281 44. 12-16 декабря 2011г. -291
45. 19-25 декабря 2011г. +190 46. 25-31 декабря 2011г. +41
47. 1-9 янв. 2012г. — выходные 47. 9-15 января 2012г. +189
48. 16-22 января 2012г. +10 49. 23-29 января 2012г. +77
50. 30янв-5февр 2012г. +197 51. 6-12 февраля 2012г. +68
52. 13-19 февраля 2012г. -20 53. 20-26 февраля 2012г. +46
54. 27февр-3марта 2012г. +63 55. 5-11марта 2012г. +123
56. 11-16 марта 2012г. +48 57. 19-25 марта 2012г. +91
58. 26марта-1 апр. 2012г. +67 59. 2 -9 апреля 2012г. +49
60. 9-13 апреля 2012г.   +177 61. 16-21 апреля 2012г. -40
62. 20-29 апреля 2012г. +107 63. 30апр.-6 мая 2012г.  +76
С 28 марта 2011г отчет по рассылке торговых сигналов ведется на реальном счете компании.
Premium Wordpress Themes