<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profit-Signals.ru</title>
	<atom:link href="http://profit-signals.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profit-signals.ru</link>
	<description>Портал для вашего успеха на рынке Forex.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Доверительное управление на форекс поможет сберечь деньги</title>
		<link>http://profit-signals.ru/2012/01/%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://profit-signals.ru/2012/01/%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit-signals.ru/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, человек, у которого денег нет, думает, как их заработать – а тот, у кого они есть, думает, где их разместить, чтобы они всегда оставались при нём и по возможности даже приносили прибыль. И нужно сказать, что решение этого второго вопроса также не является простым. Ведь существует большое количество вариантов денежных вложений – открыть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Как известно, человек, у которого денег нет, думает, как их заработать – а тот, у кого они есть, думает, где их разместить, чтобы они всегда оставались при нём и по возможности даже приносили прибыль. И нужно сказать, что решение этого второго вопроса также не является простым. Ведь существует большое количество вариантов денежных вложений – открыть фирму, профинансировать проект и вступить в долю, купить недвижимость или придумать что-то ещё. Почему же многие современные инвесторы вместо всего этого склоняются к тому, чтобы открыть счёт на форексе и найти опытного управляющего?</p>
<p style="text-align: justify;">На самом деле, причин тому достаточно много. Во-первых, высокая скорость получения дохода. Если купить за границей дворец – то он, конечно, принесет деньги от перепродажи, но вряд ли это будет очень уж скоро. Что же касается рынка форекс, то там курсы валют меняются очень-очень быстро. И всего за несколько часов или дней можно уже заметить разницу в количестве своих финансовых средств. Ну а кроме того, именно форекс позволяет сберечь деньги от инфляции. В отличие от любого банка. Ведь банк просто старается скомпенсировать инфляцию процентами, в то время как форекс даёт возможность постоянно держать свои деньги в растущей валюте – а значит, и увеличивать, а не уменьшать, их количество.</p>
<p style="text-align: justify;">Наконец, почему именно доверительное управление? Практика показывает, что нечего даже пытаться, только-только придя на форекс, надеяться что-то там реально выиграть. Это самый верный способ потерять деньги, так как для торговли на форексе мало одного только желания и денег, а необходимы еще конкретные навыки и знания о том, как всё это работает. Такие навыки и знания, без сомнения, есть у трейдеров, которые торгуют уже по много лет и, следовательно, хорошо разбираются в особенностях рынка форекс.</p>
<p style="text-align: justify;">Самый современный и безопасный вариант доверительного управления подразумевает использование памм-счета, то есть такого счета, на котором хранятся личные средства инвестора и который дублирует все операции, которые проводит трейдер-управляющий на своем счете. При этом непосредственного доступа к деньгам инвестора трейдер не имеет, что позволяет за них не беспокоиться. Что же касается того вознаграждения, которое опытные трейдеры берут за свои услуги, то можно не сомневаться, что он будет намного меньше, нежели та прибыль, которую можно будет получить с помощью такого трейдера от своих денег.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profit-signals.ru/2012/01/%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ознакомьтесь с правилами пользования рассылкой торговых сигналов.</title>
		<link>http://profit-signals.ru/2011/05/%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://profit-signals.ru/2011/05/%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit-signals.ru/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ознакомьтесь с правилами пользования рассылкой торговых сигналов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ознакомьтесь с <a href="http://profit-signals.ru/?page_id=97">правилами пользования рассылкой</a> торговых сигналов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profit-signals.ru/2011/05/%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по рассылке торговых сигналов ведется на реальном счете компании.</title>
		<link>http://profit-signals.ru/2011/04/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b2/</link>
		<comments>http://profit-signals.ru/2011/04/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 20:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit-signals.ru/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Отчет по рассылке торговых сигналов ведется на реальном счете компании.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://profit-signals.ru/?page_id=99">Отчет</a> по рассылке торговых сигналов ведется на реальном счете компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profit-signals.ru/2011/04/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теперь торговый робот форекс можно взять на прокат!</title>
		<link>http://profit-signals.ru/2011/04/novost-prokat/</link>
		<comments>http://profit-signals.ru/2011/04/novost-prokat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit-signals.ru/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Теперь торговый робот форекс можно взять на прокат!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Теперь торговый робот форекс можно взять <a href="http://profit-signals.ru/mech-shemes/sovetniki/robot/">на прокат</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profit-signals.ru/2011/04/novost-prokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В продаже появились торговые стратегии форекс!</title>
		<link>http://profit-signals.ru/2011/02/21-04-2011/</link>
		<comments>http://profit-signals.ru/2011/02/21-04-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 20:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit-signals.ru/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Предлгаем прибыльные стратегии форекс.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предлгаем прибыльные <a href="http://profit-signals.ru/mech-shemes/strategy/">стратегии </a>форекс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profit-signals.ru/2011/02/21-04-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

